延续经典小金刚EPT20-15ET2的造型,传承经典。
使用经超过100万台整车验证的小金刚零部件,稳定可靠,质量有保障。
标配防水手柄头,适应冷库环境作业。
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | 2.0吨电动搬运车 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | 20ETH-SUS | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 222 |
| 3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | Ф210x70 |
| 4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
| 4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 80 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1673 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 685 |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 685(560) |
| 4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2307 |
| 4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2179 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1505 |
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 |
| 5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/20 |
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/40 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
