8小时续航;
产品参数
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | CPD25F8 | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 坐驾式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2500 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 4030 |
| 3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 充气胎 |
| 4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
| 4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2180 |
| 4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2346 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1252 |
| 4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3791 |
| 4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3991 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2135 |
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 13/ 13.5 |
| 5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 10.5/14 |
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/630(Max770) |
资料下载


![5VCG@51K(3([NW(P]1JQB99.png](http://mo.faisys.com/image/loading/fill.jpg)